---Advertisement---

🌿 आजचे सोयाबीन बाजार भाव 🌿

June 4, 2026 8:13 AM
---Advertisement---

*🌿 आजचे सोयाबीन बाजार भाव 🌿*
🗓️ *दिनांक:* ०४/०६/२०२६

शेतकरी मित्रांनो, आजचे राज्यातील विविध कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांमधील सोयाबीनचे ताजे बाजारभाव खालीलप्रमाणे आहेत.

यामध्ये आपण सोयाबीनची आवक (क्विंटलमध्ये) तसेच कमीत कमी, जास्तीत जास्त आणि सर्वसाधारण दर (रुपये प्रति क्विंटल) पाहू शकता. आपला शेतमाल विकण्यापूर्वी योग्य दराची खात्री नक्की करा.

━━━━━━━●━━━━━━━
*🌾 सोयाबीन (दर प्रती क्विंटल रु.)*

🔸 *अहिल्यानगर* (—) – आवक: 52 | दर: ₹6000-₹7000 | सर्व: ₹6500
🔸 *लासलगाव* (—) – आवक: 789 | दर: ₹4000-₹7351 | सर्व: ₹7281
🔸 *लासलगाव-विंचूर* (—) – आवक: 320 | दर: ₹3000-₹7254 | सर्व: ₹7100
🔸 *माजलगाव* (—) – आवक: 350 | दर: ₹4011-₹7150 | सर्व: ₹6901
🔸 *चंद्रपूर* (—) – आवक: 1 | दर: ₹6095-₹6095 | सर्व: ₹6095
🔸 *सिन्नर-हिवरगांव* (—) – आवक: 19 | दर: ₹6300-₹6911 | सर्व: ₹6875
🔸 *उदगीर* (—) – आवक: 3110 | दर: ₹6900-₹7100 | सर्व: ₹7000
🔸 *कारंजा* (—) – आवक: 4000 | दर: ₹6440-₹6975 | सर्व: ₹6700
🔸 *तुळजापूर* (—) – आवक: 123 | दर: ₹6900-₹6900 | सर्व: ₹6900
🔸 *वडवणी* (—) – आवक: 1 | दर: ₹6750-₹6750 | सर्व: ₹6750

🔸 *धुळे* (हायब्रीड) – आवक: 18 | दर: ₹3000-₹6915 | सर्व: ₹6600
🔸 *पिंपळगाव(ब)-पालखेड* (हायब्रीड) – आवक: 140 | दर: ₹3000-₹7331 | सर्व: ₹7250

🔸 *सोलापूर* (लोकल) – आवक: 7 | दर: ₹6200-₹6905 | सर्व: ₹6905
🔸 *अमरावती* (लोकल) – आवक: 3064 | दर: ₹6500-₹6914 | सर्व: ₹6707
🔸 *जळगाव* (लोकल) – आवक: 28 | दर: ₹7035-₹7035 | सर्व: ₹7035
🔸 *चोपडा* (लोकल) – आवक: 3 | दर: ₹6500-₹6811 | सर्व: ₹6500
🔸 *हिंगोली* (लोकल) – आवक: 450 | दर: ₹6500-₹7100 | सर्व: ₹6800

🔸 *लासलगाव-निफाड* (पांढरा) – आवक: 126 | दर: ₹5000-₹7150 | सर्व: ₹7000
🔸 *नागपूर* (पांढरा) – आवक: 257 | दर: ₹6650-₹7450 | सर्व: ₹7250

🔸 *लातूर* (पिवळा) – आवक: 7741 | दर: ₹6780-₹7461 | सर्व: ₹7200
🔸 *लातूर-मुरुड* (पिवळा) – आवक: 45 | दर: ₹3000-₹5327 | सर्व: ₹5000
🔸 *जालना* (पिवळा) – आवक: 687 | दर: ₹6300-₹6900 | सर्व: ₹6800
🔸 *अकोला* (पिवळा) – आवक: 2217 | दर: ₹6800-₹7550 | सर्व: ₹7000
🔸 *मालेगाव* (पिवळा) – आवक: 11 | दर: ₹4000-₹5325 | सर्व: ₹5320
🔸 *आर्वी* (पिवळा) – आवक: 80 | दर: ₹5600-₹6800 | सर्व: ₹6650
🔸 *चिखली* (पिवळा) – आवक: 270 | दर: ₹6100-₹7000 | सर्व: ₹6550
🔸 *हिंगणघाट* (पिवळा) – आवक: 1030 | दर: ₹5330-₹7210 | सर्व: ₹6200
🔸 *वर्धा* (पिवळा) – आवक: 73 | दर: ₹6220-₹7050 | सर्व: ₹6850
🔸 *जिंतूर* (पिवळा) – आवक: 58 | दर: ₹6711-₹6890 | सर्व: ₹6780
🔸 *मुर्तीजापूर* (पिवळा) – आवक: 700 | दर: ₹6200-₹7080 | सर्व: ₹6640
🔸 *मलकापूर* (पिवळा) – आवक: 443 | दर: ₹6300-₹7100 | सर्व: ₹6800
🔸 *दिग्रस* (पिवळा) – आवक: 75 | दर: ₹6855-₹7085 | सर्व: ₹6985
🔸 *सावनेर* (पिवळा) – आवक: 27 | दर: ₹6850-₹6900 | सर्व: ₹6880
🔸 *देउळगाव राजा* (पिवळा) – आवक: 1 | दर: ₹6500-₹6500 | सर्व: ₹6500
🔸 *गंगापूर* (पिवळा) – आवक: 2 | दर: ₹6100-₹6650 | सर्व: ₹6100
🔸 *आंबेजोगाई* (पिवळा) – आवक: 350 | दर: ₹6200-₹7000 | सर्व: ₹6900
🔸 *मुरुम* (पिवळा) – आवक: 66 | दर: ₹5901-₹6740 | सर्व: ₹6458
🔸 *सेनगाव* (पिवळा) – आवक: 73 | दर: ₹7100-₹7300 | सर्व: ₹7200
🔸 *पाथरी* (पिवळा) – आवक: 2 | दर: ₹6500-₹6500 | सर्व: ₹6500
🔸 *नांदगाव खांडेश्वर* (पिवळा) – आवक: 135 | दर: ₹6450-₹6700 | सर्व: ₹6575
🔸 *उमरखेड* (पिवळा) – आवक: 50 | दर: ₹6800-₹7000 | सर्व: ₹6900
🔸 *बाभुळगाव* (पिवळा) – आवक: 750 | दर: ₹6901-₹7320 | सर्व: ₹7100
🔸 *काटोल* (पिवळा) – आवक: 271 | दर: ₹5350-₹6800 | सर्व: ₹6400
🔸 *आष्टी-कारंजा* (पिवळा) – आवक: 111 | दर: ₹6000-₹6780 | सर्व: ₹6500
🔸 *सिंदी* (पिवळा) – आवक: 7 | दर: ₹5600-₹6705 | सर्व: ₹6650
🔸 *सिंदी(सेलू)* (पिवळा) – आवक: 210 | दर: ₹5850-₹7000 | सर्व: ₹6500

Join WhatsApp

Join Now

Leave a Comment